Nagyváradon - Red-Sevens.ro
A “The 20 Million Game” színpadi naptár
10 március 2023 – 21 április 2023
Kétheti ticket sorsolások – A hét | TOP 7/14 nyeremények – B hét | |
Szerda | Csütörtök | #1. 5.000 RON |
Str. Corneliu Coposu Nr.33. | Bd Dacia Nr.39 | #2. 2.000 RON |
Díjak: 5.000 RON (1 x 2.000 RON, 6 x 500 RON) | Díjak: 10.000 RON (1 x 5.000 RON, 5 x 1.000 RON) | #3. 1.000 RON |
Str. Nufărului Nr.66 | Str. Alexandru Cazaban Nr.46 | #4. 500 RON |
Díjak: 5.000 RON (1 x 2.000 RON, 6 x 500 RON) | Díjak: 5.000 RON (1 x 2.000 RON, 6 x 500 RON) | #5. 500 RON |
Calea Aradului Nr.39 | Str. Transilvaniei Nr.35 | #6. 500 RON |
Díjak: 10.000 RON (1 x 5.000 RON, 5 x 1.000 RON) | Díjak: 5.000 RON (1 x 2.000 RON, 6 x 500 RON) | #7. 500 RON |
Deluxe 1. Str. Republicii Nr.12 | Deluxe 2. Str. Nufărului Nr.30/C | |
Díjak: 10.000 RON (1 x 5.000 RON, 5 x 1.000 RON) | Díjak: 10.000 RON (1 x 5.000 RON, 5 x 1.000 RON) | |
Str. Tudor Vladimirescu Nr. 1 | ||
Díjak: 10.000 RON (1 x 5.000 RON, 5 x 1.000 RON) |
Nyeremények a szakasz sorsoláson:
80.000 RON (1×30.000 RON, 2 x 10.000 RON, 4 x 5.000 RON, 10 x 1.000 RON)
Sorsolási napok:
Március 16 – B hét |
Március 22-23 – A hét |
Március 30 – B hét |
Április 5-6 – A hét |
Április 13 – B hét |
április 21 – Szakasz sorsolás |